A) Location des gîtes :
Périodes | Gîte « La Marmotte », SR0135, 3 chambres, classement : 2 épis | |||
Cure (3 semaines) | Semaine | Petit Week-end | Grand Week-end | |
Hiver (Noël et Neige) | nd | 555€ | nd | nd |
Haute Saison | nd | Haute saison: 495€, très haute saison: 595€ | nd | nd |
Moyenne Saison | 760€ | 330€ | 190€ | 225€ |
Basse Saison | 625€ | 250€ | 178€ | 218€ |
Périodes | Gîte « La Truite », SR0136, 4 chambres, classement : 3 épis | |||
Cure (3 semaines) | Semaine | Petit Week-end | Grand Week-end | |
Hiver (Noël et Neige) | nd | 695€ | nd | nd |
Haute Saison | nd | Haute saison: 600€, très haute saison: 745€ | nd | nd |
Moyenne Saison | 1010€ | 440€ | 260€ | 300€ |
Basse Saison | 760€ | 310€ | 236€ | 266€ |
B) Réductions:
|
|
C) Chauffage : du 15 octobre au 31 mars, 1,5€/jour/personne
D) Taxe de séjour prélevée au bénéfice des collectivités locales : 0,65 €/jour/adulte.
E) Caution générale : 150 € par gîte, restituée à la fin du séjour sauf en cas de dégradation. Caution ménage: : 35 € pour le gîte La Marmotte (SR0135), 50 € pour le gîte La Truite (SR0136), restituée à la fin du séjour sauf en cas de saleté et de ménage non fait.
F) Forfaits (en option) :
NB : le forfait ménage est obligatoire en cas de présence d’un animal domestique ou de court séjour (week-end).